
Призначення: Сушіння кар’єрного та річкового піску (або матеріалів зі подібними характеристиками) в стаціонарному киплячому шарі з одночасним видаленням глинистих і дрібних частинок.
Основні технічні характеристики СКС модифікації М
| Найменування апарату | СКС-5М | СКС-10М | СКС-15М | СКС-20М | СКС-25М | СКС-30М |
| Призначення | Сушіння кар’єрного та річкового піску (або матеріалів зі подібними характеристиками) в стаціонарному киплячому шарі з одночасним видаленням глинистих і дрібних частинок | |||||
| Паспортна продуктивність сухого продукту, при початковій відносній вологості піску 7%, т/г | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Початкова відносна вологість піску, %, трохи більше | 10 | |||||
| Кінцева відносна вологість піску, %, не більше | 0,2 | |||||
| Розмір частинок піску, мм | 0 – 5 | |||||
| Максимальний розмір частинок піску, що виноситься з ймовірністю 75% з апарату в циклон, мкм | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 85 |
| Максимальна температура свіжого теплоносія, ⁰С | 400 | 450 | 500 | |||
| Кількість свіжого теплоносія за заданої температури, кг/год | 4 200 | 7 100 | 9 100 | 12 100 | 15 100 | 18 200 |
| Середня температура відпрацьованого теплоносія, ⁰С | 80 | |||||
| Середня температура сухого піску на виході із сушарки, ⁰С | 90 – 95 | |||||
| Середня кількість вологи, що випаровується, кг/год | 365 | 730 | 1 100 | 1 460 | 1 830 | 2 190 |
| Середньорічні питомі витрати пального (за природним газом), м.куб/т. сухого піску | 8,05 | 7,67 | 7,3 | 6,94 | 6,59 | 6,26 |
| Тип та товщина теплоізоляції | Лоток – базальтові плити товщиною 150 мм. Корпус – мінераловатні плити 100мм. | |||||
| Застосовувані матеріали | Лоток – сталь AISI430, AISI304-321. Корпус – сталь Ст.1-5 СП/ПС | |||||
| Габаритні розміри ДхШхВ, м | 2,5х2,2х4,5 | 3,4х3,0х4,5 | 3,4х3,0х4,5 | 4,0х3,2х4,5 | 4,5х3,7х4,8 | 4,5х4,2х5,0 |
| Вага у базовому виконанні, т, не більше | не более 2,56 | не более 3,2 | не более 3,84 | не более 4,61 | не более 5,53 | не более 6,64 |
| Ціна сушарки в базовому виконанні | Дзвоніть +38(044)5990365. Пишіть: welcome@tksservis.com | |||||
| Рекомендоване допоміжне обладнання. | ||||||
| Теплогенератор змішувального типу потужністю нетто, кВт | 600 | 1 100 | 1 600 | 2 100 | 2 600 | 3 200 |
| Нагнітальний вентилятор | ВЦ6-28-5 7,5кВт/2930 | ВЦ6-28-6,3 22кВт/2600 | ВЦ6-28-8 22кВт/1900 | ВЦ6-28-8 30кВт/2050 | ВЦ6-28-10 37кВт/1650 | ВЦ6-28-10 45кВт/1500 |
| Димосос | ДН-8-3 11кВт/1500 | ДН-9-3 15кВт/1500 | ДН-10-3 30кВт/1500 | ДН-10-3 30кВт/1503 | ДН-11,2-3 45кВт/1504 | ДН-11,2-3 45кВт/1500 |
| Циклон | ЦН15 -1х700 | ЦН15 -2х700 | ЦН15 -2х700 | ЦН15 -2х800 | ЦН15 -2х900 | ЦН15 -4х700 |
| Необхідна площа рукавного фільтра (при максимальній швидкості фільтрації 0,028 м/с) | 44 | 74 | 94 | 125 | 160 | 190 |
| Підсумкові характеристики | ||||||
| Встановлена сумарна потужність приймачів електроенергії, кВА | 31,4 | 51,3 | 66,3 | 73,6 | 98 | 106 |
| Мінімальні необхідні розміри майданчика, ДхШ, м | 14,5х6 | 15,5х6,5 | 15,5х6,6 | 16,7х7,5 | 18,0х8,0 | 18,0х9,0 |




