
Назначение: сушка в стационарном кипящем слое зерновой спиртовой барды, пивной дробины или других термолабильных продуктов, имеющих сходные параметры.
Особенности: использование разбавленных продуктов сгорания природного газа в качестве теплоносителя.
Характеристики СКС-Б
| Наименование аппарата | СКС-0,4-250Б | СКС-0,75-500Б | СКС-1,1-750Б | СКС-1,5-1000Б |
| Технические характеристики. | ||||
| Назначение аппарата | Сушка концентрата спиртовой зерновой барды, концентрата пивной дробины или материалов со схожими характеристиками в стационарном кипящем слое в щадящих режимах. | |||
| Паспортная производительность по сухому продукту, при начальной относительной влажности 70%, кг/час | 400 | 750 | 1 100 | 1 500 |
| Среднее количество испаряемой влаги, кг/час | 800 | 1 500 | 2 200 | 3 000 |
| Удельные среднегодовые затраты тепла, кКал/кг влаги | 1 025 | 1 012 | 1 002 | 985 |
| Расход природного газа, м3/т готового продукта (без и с утилизацией тепла фильтрата) | 224/192 | 220/190 | 218/187 | 217/186 |
| Начальная относительная влажность материала, % | не более 70 | |||
| Конечная относительная влажность материала, % | не более 10 | |||
| Размер частиц материала, мм | 0 – 3 | |||
| Максимальное количество материала, уносимого с вероятностью 75% из аппарата в циклон, % (кукуруза/рожь) | 7/12 | 10/15 | 12/17 | 12/17 |
| Применяемое топливо | газ природный/пропан-бутан технический | |||
| Максимальная температура свежего теплоносителя, °С | 190 | |||
| Количество свежего теплоносителя при заданной температуре, кг/час | 13 200 | 24 700 | 36 200 | 49 300 |
| Температура воздуха на выходе из аппарата, °С | 50-60 | |||
| Средняя температура сухого материала на выходе из аппарата, °С | 65 | |||
| Тип и толщина теплоизоляции | Минераловатные полужесткие плиты толщиной 100 мм | |||
| Применяемые материалы | Контактирующие с продуктом – сталь AISI430, AISI304-321. Остальное – Ст.1-3 СП/ПС | |||
| Габаритные размеры, Д х Ш х В, м | 6,8 Х 3,2 Х 4,2 | 6,0 Х 4,4 Х 4,2 | 7,5 Х 4,4 Х 4,5 | 10,5 Х 4,4 Х 4,5 |
| Вес в базовом исполнении, т | не более 5,4 | не более 6,8 | не более 8,2 | не более 10,8 |
| Цена в базовом исполнении, грн. с НДС | Звоните: +38(044) 5990365; пишите: welcome@tksservis.com Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. | |||
| Рекомендуемое вспомогательное оборудование. | ||||
| Теплогенератор смесительного типа мощностью нетто, кВт | 900 | 1 700 | 2 500 | 3 400 |
| Нагнетающий вентилятор | ВЦП6-45-8 исп.530 кВт, 2090об/мин | ВДН-11,2 исп.5, 55кВт, 1650об/мин | ВДН-12,5 исп.5, 75кВт, 1500об/мин | ВДН-12,5 исп.5, 90кВт, 1500об/мин |
| Дымосос | ДН-10 исп.3, 30кВт, 1500об/мин | ДН-11,2 исп.3, 45кВт, 1500об/мин | ДН-11,2 исп.3, 45кВт, 1500об/мин | ДН-12,5 исп.3, 90кВт, 1500об/мин |
| Циклон первой ступени очистки | ЦН15-2х800УП | ЦН15-4х800УП | ЦН15-4х900УП | Два ЦН15-4х800УП |







