
Признаенн: сушка в стаціонарному киплячому шарі зернової спиртової барди, пивної дробини або інших продуктів, зі схожими параметрами.
Особливості: вбудовані теплообмінні поверхні; використання пари в якості теплоносія.
Характеристики СКСТП-Б
| Найменування апарату | СКСТП-0,4-250Б | СКСТП-0,75-500Б | СКСТП-1,1-750Б | СКСТП-1,5-1000Б |
| Технічні характеристики. | ||||
| Призначення апарату | Сушки концентрату спиртової зернової барди, пивної дробини або матеріалів з подібними властивостями в стаціонарному псевдозрідженому (киплячому) шарі в щадних режимах. | |||
| Паспортна продуктивність по сухому продукту, при початковій відносній вологості матеріалу 70%, кг/г, | 400 | 750 | 1 100 | 1 500 |
| Середня кількість випареної вологи, кг/г, не більше | 800 | 1 500 | 2 200 | 3 000 |
| Питомі середньорічні витрати тепла, кКал/кг вологи | 1 025 | 1 012 | 1 002 | 804 |
| Витрати насиченої пари тиском 6 бар, кг/т готового продукту (без та з утилізацією тепла лютеру і фугату) | 2 970/2 670 | 2 962/2 658 | 2 955/2 652 | 2 950/2 645 |
| Питомі середньорічні витрати пари, кг/кг вологи | 1,48 | 1,46 | 1,44 | 1,42 |
| Початкова відносна вологість матеріалу, %, не більше | не более 70 | |||
| Кінцева відносна вологість матеріалу, %, не більше | не более 10 | |||
| Розмір часточок матеріалу, мм | 0 – 3 | |||
| Максимальна кількість матеріалу, що виноситься з імовірністю 75% з апарату в циклон, % (кукурудза/жито | 7/12 | 7/12 | 10/12 | 10/12 |
| Теплоносій | пара насичена тиском 6-8 бар | |||
| Максимальний тиск свіжої пари, бар | 8 | |||
| Кількість агенту сушки (повітря), кг/г | 7 600 | 14 200 | 20 100 | 28 400 |
| Температура повітря на виході з апарату, ⁰С | 55-60 | |||
| Середня температура сухого матеріалу на виході з апарату, ⁰С | ||||
| Тип та товщина теплоізоляції | Мінераловатні напівжорсткі плити завтовшки 100 мм. | |||
| Матеріали, що використовуються | Які контактують з продуктом – сталь AISI 430, AISI304-321. Решта – Ст.1-3СП/ПС | |||
| Габаритні розміри, ДхШхВ, м | 6,8х3,2х4,2 | 6,8х3,2х4,5 | 6,8х3,7х4,5 | 8,0х3,7х4,5 |
| Вага в базовому виконанні, т, не більше | 6,8 | 7,8 | 8,7 | 10,6 |
| Ціна в базовому виконанні, грн. з ПДВ | Дзвоніть: +38(044)5990365 Пишіть:welcome@tksservis.com . | |||
| Рекомендоване допоміжне обладнання. | ||||
| Кількість і тип парових підігрівачів повітря (калориферів) | 2хКП410 -Ск-01УЗБ | 4хКП410 -Ск-01УЗБ | 2хКП411 -Ск-01УЗБ | 2хВНВ113-410.22ХЛ |
| Нагнітаючий вентилятор | ВЦ6-28-8 вик.5 30 кВт/2200 | ВДН-10 вик.5 37кВт/1500 | ВДН-11,2 вик.5 55кВт/1500 | ВДН-12,5 вик.5 75кВт/1500 |
| Димосос | ВЦП6-45- 6,3 вик.5 22 кВт/2000 | ДН-11,2 вик.5 37кВт/1500 | ДН-11,2 вик.5 75кВт/1500 | ДН-12,5 вик.5 75кВт/1500 |
| Циклон першої ступені очистки | ЦН15 -2х700УП | ЦН15 -2х800УП | ЦН15 -4х700УП | ЦН15 -4х800УП |
Відео СКСТП-Б
Фото СКСТП-Б






