
Назначение: глубокая неразрущающая сушка сахара-песка с одновременным удалением частиц сахара менее 160 мкм.
Параметры сахара на входе в сушилку с виброкипящим слоем СВКС-С:
| температура, ºС, не более | 70 |
| массовая доля влаги, %, не более | 1,2 |
| поляризация, ºZ, не менее | 99,7 |
| массовая доля сахарозы (в пересчете на сухое вещество), %, не менее | 99,8 |
| цветность в растворе, единиц оптической плотности (IСUМSА) не более | 60 |
| массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), %, не более | 0,036 |
| массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более | 0,04 |
| сахар, хорошо пробеленный, с равным кристаллом, без комков и конгломератов, при минимальном содержании мелкой фракции кристаллов размером, мм, менее | 0,2-0,3 |
Распределение частиц по размерам по результатам ситового анализа:
| средний размер кристаллов* (MA) | 0,63 мм |
| коэффициент неравномерности** (CV), %, не более | 40 |
| максимальный размер конгломератов материала, мм не более | 25 |
Примечание: *MA – размер отверстий сит при котором задержится 50 % по массе пробы; ** CV – среднее квадратическое отклонение распределения, выраженное в процентах от MA.
Достигаемые параметры сахара-песка на выходе сушилки СВКС-С:
| температура сахара после сушилки виброкипящего слоя, ºС | 60-65 |
| массовая доля влаги, %, не более | 0,06 |
| истирание кристаллов, %, не более | 8 |
Основные технические характеристики сушилок СВКС-С:
| производительность номинальная по сухому сахару, не менее, т/ч | 20, 30, 40 |
| размер фракции сахара, уносимой сушильным агентом с вероятностью 85%, мкм | 140 |
| количество испаряемой влаги, кг/ч | 300-600 |
| среднее время сушки, мин | 5 |
| температура воздуха после калорифера, ºС | 100-110 |
| средняя температура отработанного теплоносителя, ºС | 50 |
| расход сухого агента сушки (воздуха), кг/ч | 18000-30000 |
| материалы, контактирующие с продуктом | сталь AISI304-316 |
| теплоизоляция корпуса | маты базальтовые плотностью 35-50 кг/м3 |
| защита утеплителя | лист оцинкованный толщиной 0,5-0,55 мм |
| исполнение электрооборудования | взрывозащищенное |
| масса пустой сушилки, не более, т | 7,5-10,5 |
| установленная мощность приемников электроэнергии, кВт | 11,5 |


