
призначення: глибока бездеструкційна сушка цукру-піску, солі та схожих за параметрами продуктів з одночасним видаленням дрібних часточок узгодженого розміру.
Параметри цукру на вході в сушарку з віброкиплячім шаром СВКС-С:
| температура, ºС, не більше | 70 |
| масовая частка вологи, %, не більше | 1,2 |
| поляризація, ºZ, не менше | 99,7 |
| масова частка сахарози (в перерахунку на суху речовину), %, не менше | 99,8 |
| кольоровість в розчині одиниць оптичної щільності (IСUМSА) не більше | 60 |
| масова частка золи (в перерахунку на суху речовину), %, не більше | 0,036 |
| масова частка редуцируючих речовин (в перерахунку на суху речовину), %, не більше | 0,04 |
| цукор, добре пробілений, з рівним кристалом, без грудок і конгломератів, при мінімальному вмісті дрібної фракції кристалів розміром, мм, менш | 0,2-0,3 |
Розподіл частинок за розмірами за результатами ситового аналізу:
| середній розмір кристалів* (MA) | 0,63 мм |
| коефіцієнт неравномірності** (CV), %, не більше | 40 |
| максимальнирозмір конгломератів матеріалу, мм не більше | 25 |
Примітка: *MA – розмір отворів сит, при якому затримається 50 % по масі проби; ** CV – середнє квадратичне відхилення розподілу, виражене у відсотках від MA.
Досяжні параметри цукру-піску на виході сушарки СВКС-С:
| температура цукру після сушарки, ºС | 60-65 |
| масова частка вологи, %, не більше | 0,06 |
| стирання кристалів, %, не більше | 8 |
Основні технічні параметри сушарок СВКС-С:
| продуктивність номінальна по готовому продукту, не менше, т/г | 20, 30, 40 |
| розмір фракції цукру, що виноситься сушильним агентов з імовірністю 85%, мкм | 140 |
| кількість випаруваної вологи, кг/г | 300-600 |
| середній час сушки, хв | 5 |
| температура повітря після калорифера, ºС | 100-110 |
| середня температура відпрацьованого теплоносія, ºС | 50 |
| витрати сухого агенту сушки (повітря), кг/г | 18000-30000 |
| матеріали що контактують з продуктом | сталь AISI304-316 |
| теплоізоляція корпусу | мати базальтові щільністю 35-50 кг/м3 |
| захист утеплювача | лист оцинкований товщиною 0,5-0,55 мм |
| виконання електрообладнання | вибухорахищене |
| маса порожньої сушарки, не більше, т | 7,5-10,5 |
| встановлена потужність приймачів електроенергії, кВт | 11,5 |


