
Призначення: сушка житнього ферментованого солоду на другій стадіх.
Основні технічні характеристики СКС-3.0 БП:
| продуктивність по сухому продукту, кг/г, не менше | 2600 |
| кількість випаруваної вологи, кг/г, не менше | 400 |
| початкова номінальна вологість солоду на вході в сушарку, %, не більше | 18 |
| початкова максимальна вологість солоду на вході в сушарку, %, не більше | 20 |
| кінцева вологість сухого продукту, %, не більше | 8 |
| температура сухого продукту на виході з сушарки | на 5-80С вище за оточю середовище |
| питомі витрати природного газу, нм3/т сухого продукту, середньорічні | 30-32*> |
| вага нетто, кг, не більше | 19500 |
| габаритні розміри, м, без майданчиків обслуговування, ДхШхВ | 4,7х2,4х15,6 |
| геометричний об’єм технологічних секцій (сушки і охолодження), м3 | 22,5 |
| фізичний об’єм технологічної секції охолодження, заповненої продуктом, м3 | 7,5 |
| степінь рекуперації відпрацьованого повітря %, не менше | 60 |
| кількість ходів теплоносія крізь продукт в зоні сушки | 2 |
| кількість ходів теплоносія крізь продукт в зоні охолодження | 1 |
| час перебування продукту в зоні сушки (при номінальній продуктивності і середній насипній густині продукту 600 кг/м3), хвилин | 310 |
| кількість теплоносія в зоні сушки, кг/г | 40000 |
| кількість теплоносія в зоні охолодження, кг/г | 15000 |
| час перебування продукту в зоні охолодження (при номінальній продуктивності і середній насипній густині продукту 6г0 кг/м3), хвилин | 115 |
*при калорійності природного газу не менше 8500 кКал/нм3.




